Реглон Супер - десикант який забезпечує швидке дію, від компанії Сингента який Ви з легкістю можете придбати інтернет-магазині ТДА! Реглон Супер - це 2 в 1 неселективний контактний гербіцид і десикант.
Вміст діючої речовини: 150 г / л дикват іона
Хімічна група : похідні бипиридилию
Діюча група: дикват іона
Клас токсичності: II
препаративна Форма: розчинний концентрат
Головні переваги десиканти Реглон Супер:
• Надзвичайно швидка дія (незмивною опадами вже через 30 хв. Після обробки)
• Безпечний для культури, людини і навколишнього середовища
• Прискорює дозрівання
• Знищує небажану рослинність при застосуванні в якості гербіциду суцільної дії в посівах овочевих культур.
Регламент застосування препарату:
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | кратність обробок/строк очікування |
соняшник * | десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,0-3,0 | 1/4-6 |
горох | Обприскування в період пожовтіння нижніх бобів і при вологості зерна до 45% | 2,0-3,0 | 1/7 | |
Зернові | обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30 % | 1,5-2,0 | 1/7-10 | |
Люцерна (насіннєві посіви) | обприскування при побурінні 85-90% бобів | 3,0 | 1/7 | |
Сорго (насіннєві посіви) | обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4-6 | |
Морква (насіннєві посіви) | обприскування в період початку повної стиглості насіння в парасольках другого порядку при вологості загальної маси насіння не більше 50% | 2,5-3,0 | 1/5-10 | |
Рис | обприскування в період фази повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 | |
Льон | обприскування посівів у фазу ранньої жовтої стиглості культури | 2,0-3,0 | 1/7-10 | |
Ріпак ярий та озимий | обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури | 2,0-3,0 | 1/5-10 | |
Соя | обприскування посівів у фазі початок побуріння бобів нижнього і середнього ярусу культури | 2,0-3,0 | 1/6 | |
Цукрові буряки(насіннєві посіви) | обприскування в період побуріння 30-40% клубочків | 4,0-6,0 | 1/10 | |
Буряк столовий (насіннєві посіви) | обприскування в період побуріння 30-40% клубочків | 4,0-6,0 | 1/8 | |
Конюшина червона (насіннєві посіви) | при побурінні 70-80% головок | 3,0-4,0 | 1/5-7 | |
Редька (насіннєві посіви) | обприскування посівів у період воскової стиглості | 4,0-5,0 | 1/10 | |
Боби кормові (насіннєві посіви) | обприскування посівів в період коли насіння нижніх бобів жовте, насіннєвий рубчик - чорний | 4,0-5,0 | 1/8-10 | |
Турнепс (насіннєві посіви) | порыскивание у період воскової стиглості при вологості насіння - 40-50% | 3,0-4,0 | 1/6-7 | |
Капуста (насіннєві посіви) | обприскування в період біологічної стиглості насіння, при його вологості не більше 50% | 2,0-3,0 | 1/5-10 | |
Картопля | обприскування посівів за 10 днів до збору врожаю | 1,5-2,0 | 1/10 | |
Хміль | однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни | цілеспрямоване обприскування вегетуючих бур'янів за висоти культури 4-5 м | 1,5-2,0 | 1/10 |
Цибуля | обприскування до появи сходів культури | 2,0-4,0 | 1/ не регламентується |
Рекомендована норма витрати робочого розчину: 200 л/га
Особливості застосування:
Десикацію краще проводити ввечері або в похмуру погоду. Приготовлений розчин використати протягом доби.
Втомилися шукати якісну продукцію? Співпрацюючи з інтернет-магазином Торгового Дому Агрокультура Ви купуєте тільки оригінальні гербіциди, інсектициди та фунгіциди; високої якості насіння соняшнику та кукурудзи; концентровані микроудорения і протруйники насіння.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Максимальна температура ефективної дії | 35 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Оброблювані культури | соя, подсолнечник, зерновые, рапс, бобовые травы |
Вміст діючої речовини | дикват |
Тип впливу на організм | Контактні |
Хімічний склад | Неорганічні |
Користувальницькі характеристики | |
Препаративна форма | розчинний концентрат |
Інформація для замовлення
- Ціна: 231 ₴/л
- Мінімальне замовлення: 10 л