Насіння соняшника НС Х 2652 стандарт:
- Стійкий до Гранстар
- Технологія SUMO;
- Висока врожайність;
- Висока олійність.
|
Апробаційні ознаки |
|
|---|---|
| Група стиглості | Середньоранній, 106 – 109 днів |
| Потенціал врожайності | 55 ц/га |
| Насіння | Великих розмірів, чорного кольору. |
| Висота | 160 – 180 див. |
| Кошик | Тонкий, опуклої форми, діаметром 18 - 22 див. |
| Коренева система | Дуже потужна |
| Рекомендована густота перед збиранням | 50 – 55 тис. рослин/га |
| Вміст білків | 16-18% |
| Стійкість до хвороб |
Бали |
|
|---|---|---|
| Несправжня борошниста роса | 9 | |
| Іржа | 9 | |
| Фомопсис | 9 | |
| Соняшниковий міль | 9 | |
| Біла гниль | 9 | |
| Вовчок | A, B, C, D, E | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| Рік врожаю | 2023 |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Південь Агролидер |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Раси вовчка | А-Е (до 5 рас) |
| Виробнича система | ExpressSun (під гранстар) |
| Фракція | |
| Фракція насіння | стандарт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 188 ₴/мішок




Відправка з 23 листопада 2025