Діюча речовина,епоксиконазол, 56,25 г/л+метконазол, 41,25 г/л.
Нова зірка для контролю хвороб колосу
Найбільш ефективний у боротьбі із фузаріозом колосу та зменшує ризики зараження зерна мікотоксинами. Забезпечує швидке та всебічне покриття колосу пшениці для надійного захисту від фузаріозу.
Переваги препарату
- Найкращий для контролю хвороб колосу
- Сприяє збереженню та підвищенню якості зерна
- Знижує рівень вмісту мікотоксинів
- Підвищена стійкість до змивання опадами
- Відмінна лікувальна дія
- Швидке проникнення і переміщення всередині рослини
Регламент застосування:
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
| Пшениця | 0,75–1,0 л/га | у період вегетації (найкраща ефективність проти хвороб колосу) | септоріоз | 2 |
| Пшениця | 1,0–1,5 л/га | у період вегетації (найкраща ефективність проти хвороб колосу) | борошниста роса, іржа, піренофороз, фузаріоз | 2 |
| Ячмінь | 0,75–1,0 л/га | у період вегетації (найкраща ефективність проти хвороб колосу) | борошниста роса, гельмінтоспоріоз | 2 |
| Ячмінь | 1,0–1,5 л/га | у період вегетації (найкраща ефективність проти хвороб колосу) | ринхоспоріоз, піренофороз, іржа, фузаріоз | 2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 784 ₴/л
- Мінімальне замовлення: 10 л



