Призначення - Новий комбінований системно-трансламінарний фунгіцид для контролю фітофторозу, альтернаріозу та пероноспорозу на картоплі, томаті, огірку і цибулі.
Препарат знято з виробництва
Характеристика препарату
Склад: 375 г/л пропамокарб гідрохлорид і 75 г/л фенамидон
Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)
Переваги- Надійний та ефективний контроль фітофторозу, альтернаріозу та пероноспорозу.
- Можливість застосування в усі фази вегетації рослин.
- Профілактика і захист молодого приросту, листя і стебел.
- Захист нового врожаю від фітофторозу бульб.
- Відмінні антиспорулянтные властивості.
- Відмінна дождестойкость і тривалий захист при будь-яких погодних умовах.
- Антирезистентная стратегія.
Механізм дії
Пропамокарб гідрохлорид – інгібує синтез фосфоліпідів та жирних кислот, що призводить до порушення утворення клітинних мембран і пригнічення росту міцелію.
Фенамидон ― інгібує митохондриальное дихання (QoI). Інгібує кілька стадій життєвого циклу патогена (вивільнення зооспор, мобільність зооспор, пряме проростання цист і спорангіїв P. infestans).
Період захисної дії:7-14 днів, залежно від погодних умов. Спектр активності:Консенто забезпечує відмінну ефективність
| Культура | Шкідливий об'єкт | Ефективність |
|---|---|---|
| Картопля | Фітофтороз та альтернаріоз | +++ |
| Томат | Фітофтороз та альтернаріоз | +++ |
| Огірок | Пероноспороз | +++ |
| Цибуля | Пероноспороз | +++ |
+++ ― відмінна ефективність, на рівні вище стандартів
Рекомендації по застосуваннюЗастосовувати профілактично протягом усього сезону. Обробки проводити блоками з інтервалом 7-14 днів. Кратність обробок – 4. Витрата робочої рідини – 400 л /га.
Норма витрати препарату: 1,75-2,0 л/га.
Термін придатності:Не менш 3 років
Упаковка:5 л (каністра).
Регламенти застосування| Норма витрати препарату, л/га | Культура, об'єкт, що обробляється | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки, обмеження | Строк очікування (кратність обробок) | Терміни виходу на ручні (механізовані) роботи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,75-2,0 | Картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації: перше ― при появі перших ознак хвороб, по-наступні - з інтервалом 7-14 днів. Витрата робочої рідини ― 400 л/га | 21 (4) | 3(3) |
| 1,75-2,0 | Томат відкритого грунту | Фітофтороз, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації: перше ― профілактичний, наступні - з інтервалом 7-14 днів. Витрата робочої рідини ― 400 л/га | 21 (4) | 3(3) |
| 1,75-2,0 | Огірок відкритого грунту | Пероноспороз | Обприскування в період вегетації: перше ― профілактичний, наступні - з інтервалом 7-14 днів. Витрата робочої рідини ― 400 л/га | 21 (4) | 3(3) |
| 1,75-2,0 | Цибуля на ріпку) | Пероноспороз | Обприскування в період вегетації: перше ― профілактичний, наступні - з інтервалом 7-14 днів. Витрата робочої рідини ― 400-600 л/га | 21 (4) | 3(3) |
| Норма витрати препарату | Культура, об'єкт, що обробляється | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки, обмеження | Строк очікування (кратність обробок) | Терміни виходу на ручні (механізовані) роботи |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 мл/5 л води (Л) | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое ― при появлении первых признаков болезней, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
| 20 мл/5 л воды (Л) | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое ― профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
| 20 мл/5 л воды (Л) | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое ― профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
| 20 мл/5 л воды (Л) | Цибуля на ріпку) | Пероноспороз | Обприскування в період вегетації: перше ― профілактичний, наступні - з інтервалом 7-14 днів. Витрата робочої рідини – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bayer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
- Ціна: 816 ₴/л



