Децис ф-Люкс інсектицид - нове покоління контактного інсектициду з запатентованою інноваційною концепцією
Запатентована концепція «спритної краплі», яка за рахунок інноваційного прилипачів покращує покриття листової поверхні і проникнення всередину тіла шкідників, забезпечує небачений до цього часу ефект у порівнянні з іншими препаратами пиретроидной групи.
- Новий крок у розвитку форми препарату піретроїдів.
- Прискорене проникнення крізь кутикулу комахи.
- Покращена активність проти сисних шкідників.
- Зареєстрований для авіаційного застосування на кукурудзі та соняшнику.
Діюча речовина: Дельтаметрин, 25 г/л (піретроїди).
Препаративна форма: К.Е. (концентрат, який эмульгируется).
Механізм дії. Модулятор натрієвих каналів мембран нервових клітин центральної і периферичної нервових систем комах, перешкоджає передачі нервових імпульсів по аксону.
Спектр дії.Інсектицид широкого спектра дії, активний у боротьбі з жесткокрылыми (Coleoptera), лускокрилих (Lepidoptera), рівнокрилих (Homoptera), двокрилими (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), тріпс (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) та іншими шкідниками.
Регламент застосування інсектициду Децис ф-Люкс
| Культура | Норма витрати препарату і робочої рідини | Спектр дії | Макс. Кратність обробок / Строки очікування |
| Соя | 0,25-0,3 л/га (200-400 л/а) | Люцернова і бавовняна совки, акацієва вогнівка | 2/30 |
| Пшениця озима та яра | 0,3-0,4 л/га (200-400 л/а), (50 л/га авіаційне обприскування) | Злакові мухи, пьявіци, клоп шкідлива черепашка, трипси, хлібні жуки, злакові попелиці | 2/20 |
| Ячмінь озимий та ярий | Пьявіци, хлібні блішки, злакові мухи, трипси, хлібні жуки, клоп шкідлива черепашка, злакові попелиці | 3/30 | |
| Цукрові буряки | 0,25-0,5 л/га (150-300 л/га) | Шкідники сходів, луговий метелик | 2/30 |
| Ріпак | 0,25-0,5 л/га (150-200 л/га) | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий білан, капустяна попелиця, ріпаковий клоп | 2/30 |
| Яблуня, Груша | 0,5-1,0 л/га (800-1500 л/га) | Плодожерка, листовійки, попелиці, довгоносики | 2/30 |
| Кукурудза | 0,4-0,7 л/га (200-400 л/га) | Лучний метелик, стебловий метелик, попелиці | 2/20 |
| Соняшник | 0,3-0,5 л/га (200-400 л/га) | Щипоноска, лучний метелик, попелиці | 2/20 |
| 0,3 л/га (50 л/га авіаційне обприскування) | |||
| Томати | 0,3 л/га (300 л/га) | Попелиці, совки | 2/20 |
| Капуста | Совки, міль, білянки, блішки | 2/20 | |
| Виноградники | 0,4-0,6 л/га (600-1000 л/га) | Листовійка | 2/20 |
| Горох | 0,4-0,7 л/га (200-400 л/га) | Попелиці, зернівка | 2/30 |
| Персик | 0,5 л/га (800-1500 л/га) | Східна плодожерка | 2/20 |
| Огірки | 0,2-0,3 л/га (300 л/га) | Паростків муха, баштанна попелиці, трипси | 2/20 |
| Цибуля | 0,3 л/га (150-200 л/га) | Цибульна муха, цибульна муха-журчалка, цибульний скритнохоботник | 2/20 |
| Морква | Морквяна Муха, попелиці | 2/20 | |
| Рис | 0,25-0,3 л/га (200-400 л/га) | Злакова рисова попелиця, ячмінний мінер, рисовий комарик | 2/20 |
Особливості застосування:
- Інтервал між обробками - за даними прогнозу та сигналізації.
- Період застосування: в період вегетації; рис - у фазу кущіння.
Совместимость. Хорошо смешивается с другими препаратами. Не рекомендуется смешивание с щелочными препаратами. Перед приготовлением рабочих смесей целесообразно проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоение, взбивания в комки, неполное растворение одного из препаратов и т.д.). Комбинировать только те компоненты, которые совпадают по рекомендованным сроками обработки, учитывая фазу развития культуры.
Втомилися шукати якісну продукцію? Співпрацюючи з інтернет-магазином Торгового Дому Агрокультура Ви купуєте тільки оригінальні гербіциди, інсектициди та фунгіциди; високої якості насіння соняшнику та кукурудзи; концентровані микроудорения і протруйники насіння.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bayer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Шкідливий об'єкт | Попелиця, Цибульна муха |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Вміст діючої речовини | дельтаметрин |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Культури, які обробляються | цукрові буряки, ріпак, рис, капуста, горох, ячмінь ярий, виноградники, цибуля, Кукуруза, пшениця яра, пшениця озима, томати, груша, яблуня, Соя, Соняшник, огірок, морква, персик, ячмінь озимий |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Препаративна форма | Концентрат, эмульгирующийся |
| Застосування для культур | Лохина |
| Упаковка | Бортова каністра |
- Ціна: 804 ₴/л
- Мінімальне замовлення: 5 л



