Насіння кукурудзи НС 2652 (ФАО 280)
Пластичний до умов вирощування
Висока стійкість до вилягання
Дуже швидкий стартовий ріст
| Генетичний потенціал врожайності | 150 ц/га |
| Врожайність на силос | 750 ц/га |
| ФАО | 280 |
| Кількість рядів зерен | 12-14 |
| Тип зерна | Зубовидний |
| Ступінь інтенсивності | Помірно інтенсивний |
| Вологовіддача | Швидка |
Характеристики
| Енергія початкового росту | 9/10 |
| Посухостійкість | 8/10 |
| Стійкість до вилягання | 8/10 |
| Вологовіддача | 8/10 |
| Толерантність до Головня | 9/10 |
| Толерантність до Фузаріозу | 9/10 |
| Толерантність до Іржі | 9/10 |
| Толерантність до Сірої гнилі | 8/10 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Південь Агролидер |
| Країна виробник | Україна |
| Сезонність | Ярова культура |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Культура | Кукурудза |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| Рік врожаю | 2021 |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 280 |
| Фракція | |
| Фракція насіння | екстра + |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 615 ₴/мішок



