Насіння соняшнику НС Х 7917 екстра+
Відмінна стійкість до вилягання
Гібрид адаптивний до різних кліматичних умов
Толерантний до агресивних рас вовчка G
Генетичний потенціал врожайності | 52 ц/га |
Група стиглості | 108-111 днів |
Тип | Помірно інтенсивний |
Висота рослини | 170-180 см |
Олійність | 47-49% |
Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
Стійкість до вовчка | A-G |
Характеристики
Енергія початкового росту | 7/10 |
Посухостійкість | 9/10 |
Стійкість до вилягання | 9/10 |
Толерантність до фомопсису | 9/10 |
Толерантність до іржі | 8/10 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Південь Агролидер |
Країна виробник | Україна |
Рік врожаю | 2023 |
Культура | Соняшник |
Сезонність | Ярова культура |
Сорт/Гібрид | НС Х 7914 |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Користувальницькі характеристики | |
Раси вовчка | А-G (до 7 рас) |
Виробнича система | Sumo |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 296 ₴/мішок