Ф'юрі - ефективність перевірена часом!
Інсектицидний препарат з групи піретроїдів, що здатний вирішити питання більшості шкідників на широкому спектрі культур.
Характеристика препарату :
Діюча речовина - Зета-циперметрин, 100 г/л
Препаративна форма Водний концентрат емульсії
Норма використання - 0,07 – 0,3 л/га
Хімічний клас-Синтетичні піретроїди
Упаковка - каністра 5 л
Клас токсичності - 2
Термін зберігання - 3 роки
Головні переваги препарату:
- Найбільш економний і технологічний у використанні піретроїдний препарат;
- Володіє нокдаун-ефектом при потраплянні на тіло комах, а також швидкою шлунковою дією;
- Безпечний для теплокровних організмів;
- Період захисної дії складає 7-10 діб;
- Помірно стійкий при високих температурах;
- Відсутній неприємний різкий запах.
Регламент використання інсектицида ф'юрі
| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Рядки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима пшениця | 0,07-0,10 | 200-400 | Клоп шкідлива черепашка, п'єр явиці, попелиці, хлібні жуки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Ячмінь | 0,07-0,10 | 200-400 | П'єр явиці,попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Картопля | 0,07 | 200-400 | Колорадський жук | Обприскування у період масового відродження личинок | 20 | 2 |
| Горох, в т. ч. зелений горошок | 0,07-0,10 | 200-400 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Буряки цукрові | 0,15 | 200-400 | Довгоносики, блішки | Обприскування сходів | 20 | 1 |
| Ріпак | 0,1 | 200-400 | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Льон | 0,10-0,15 | 200-400 | Льонова блішка | Обприскування сходів | 30 | 2 |
| Капуста | 0,10-0,15 | 200-400 | Совки, білани, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Кавуни, дині | 0,10-0,15 | 200-400 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Люцерна | 0,10-0,15 | 200-400 | Фітономус | Обприскування до фази бутонізації | 1 | |
| Різнотрав'я | 0,10-0,15 | 200-400 | Стадні та нестадні саранові | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Виноградники | 0,15 | 800-1000 | Гронова листовійка | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Яблуня | 0,2-0,3 | 800-1000 | Плодожерки, листовійки | Обприскування у період вегетації | 20 |
Втомилися шукати якісну продукцію? Співпрацюючи з інтернет-магазином Торгового Дому Агрокультура Ви купуєте тільки оригінальні гербіциди, інсектициди та фунгіциди; високої якості насіння соняшника та кукурудзи; концентровані мікродобрива, протруйники насіння.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Японія |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Розчин |
| Вміст діючої речовини | Зета-циперметрин, 100 г/л |
| Виробник | FMC |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 1 255 ₴/л
- Мінімальне замовлення: 5 л



