Фуфанон - найкращий вибір для ефективного захисту від шкідників
Фуфанон інсектицид, який забезпечує швидке і тривале знищення шкідників на ваших культурах. Завдяки своєму комплексному підходу, Фуфанон гарантує максимальну ефективність і безпеку, сприяючи збереженню високої якості вашого врожаю
Фуфанон - миттєва дія на шкідників.
Високоефективний інсектоакарицид з надсильною контактною дією, а також з потужним фумігаційним ефектом. Завдяки подвійному механізму дії використовується для захисту багатьох сільськогосподарських та лікарських культур від широкого спектру шкідників, саранових, а також для обробки складських приміщень проти шкідників запасів.
Характеристика інсектицида Фуфанон:
Діюча речовина - Малатіон, 570 г/л
Препаративна форма - Концентрат емульсії
Норма використання - 0,4 – 6,0 л/га
Хімічний клас - Фосфорорганічні сполуки
Упаковка - каністра 5 л
Клас токсичності - 3
Термін зберігання - 2 роки
Характеристика інсектицида Фуфанон:
- Завдяки удосконаленню технології виробництва малатіону препарат став безпечнішим і практичнішим у використанні;
- Препарат володіє негайною «нокаутуючою» дією на комах;
- Високоефективно діє на популяції шкідників, стійких до піретроїдних препаратів;
- Широкий спектр дії;
- Діюча речовина після обприскування протягом декількох днів розкладається на безпечні хімічні сполуки. Завдяки цьому препарат не має обмежень у використанні на лікарських та технічних культурах, овочах, баштанних, теплицях та печеричницях і ягідниках;
- Незамінний у вирішенні проблем з багатоїдними шкідниками (саранові, совки, мідляки, та ін.);
- Не накопичується в продукції;
- Відповідає вимогам ЄС щодо безпеки праці та навколишнього середовища.
Регламент використання препарату
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Рядки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
Пшениця озима пшениця | 1,2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Горох | 0,5–1,2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Горохова плодожерка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Ріпак ярий | 0,6–0,8 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Капуста | 1,2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Буряки цукрові | 1,0–2,5 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Яблуня | 2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Слива | 2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Плодожерка, попелиці, кліщ | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Хміль | 3,0–6,0 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Попелиці, павутинні кліщі, пильщики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Кавуни, дині | 0,4 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Дінна муха | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Мак олійний | 0,6–1,4 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Прихованохоботники, попелиці, листовійки, кліщі, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Печериці | 0,5 мл/м2 | Польові культури 200-400 Плодові 800-1000 | Грибна муха, комарики | Обприскування стін, стелі у камерах вирощування | 20 | 2 |
Незавантажені складські приміщення | 0,8 мл/м2 | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м2 | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл/м2 | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м2 | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
Виноградники | 1 | 800-1000 | Кліщі, листовійки, червиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Соняшник | 0,6–0,8 | 200-400 | Клопи, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Рекомендації по використанню:
- У рекомендованих нормах не проявляє фітотоксичності;
- Сумісний з більшістю пестицидів, крім сульфонілсечовин;
- Для попередження виникнення резистентності препарат необхідно періодично чергувати з інсектицидами інших хімічних груп;
- Період напіврозпаду діючої речовини складає 5-6 діб.
Втомилися шукати якісну продукцію? Співпрацюючи з інтернет-магазином Торгового Дому Агрокультура Ви купуєте тільки оригінальні гербіциди, інсектициди та фунгіциди; високої якості насіння соняшника та кукурудзи; концентровані мікродобрива, протруйники насіння.
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | ріпак, озима пшениця, виноград, яблуня, мак, кавуни, дині, слива, капуста |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | Малатіон |
Діюча речовина | Малатіон |
Упаковка | |
Об`єм | 5 л |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | FMC |
- Ціна: 2 029 ₴/каністра