Подсолнечник НС Имисан экстра Clearfield
- Устойчив к Евро-Лайтнингу
- Технология Clearfield
- Пригоден для всех зон выращивания
- Повышенная засухоустойчивость
Урожайность
|
Апробационные признаки гибрида Имисан |
|
|---|---|
| Группа спелости | Среднеранний, 110 – 112 дней. |
| Потенциал урожайности | 55 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 160 – 180 см. |
| Корзина | тонкая, выпуклой формы, диаметром 20 – 23 см |
| Корневая система | Мощная, сильно разветвлённая, позволяет использовать грунтовую влагу с глубины 2,0 м |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-18% |
| Устойчивость к болезням |
Баллы |
|
|---|---|---|
| Фомопсис | 9 | |
| Подсолнечниковая моль | 8 | |
| Фомоз | 8 | |
| Ржавчина | 9 | |
| Заразиха | A, B, C, D, E | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Сорт/Гибрид | НС Имисан |
| Год урожая | 2023 |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс семян | экстра |
| Расы заразихи | А-Е (до 5 рас) |
| Производствення система | Clearfield (под Евро-лайтнинг) |
Информация для заказа
- Цена: 5 506 ₴/мешок




