Подсолнечник НС Имисан стандарт Clearfield:
- Стійкий до Євро-Лайтнингу
- Технологія Clearfield
- Придатний для всіх зон вирощування
- Підвищена посухостійкість
|
Апробаційні ознаки |
|
|---|---|
| Група стиглості | Середньоранній, 110 – 112 днів. |
| Потенціал врожайності | 55 ц/га |
| Насіння | Великих розмірів, чорного кольору. |
| Висота | 160 – 180 див. |
| Кошик | онкая, випуклої форми, діаметром 20 – 23 см |
| Коренева система | Потужна, сильно розгалужена, дозволяє використовувати ґрунтову вологу з глибини 2,0 м |
| Рекомендована густота перед збиранням | 55 – 60 тис. рослин/га |
| Вміст білків | 16-18% |
| Стійкість до хвороб |
Бали |
|
|---|---|---|
| Фомопсис | 9 | |
| Соняшниковий міль | 8 | |
| Фомоз | 8 | |
| Іржа | 9 | |
| Вовчок | A, B, C, D, E | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Сорт/Гібрид | НС Имисан |
| Рік врожаю | 2021 |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Південь Агролидер |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Раси вовчка | А-Е (до 5 рас) |
| Виробнича система | Clearfield (під Євро-лайтнінг) |
| Фракція | |
| Фракція насіння | стандарт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 586 ₴/мішок




