Гербицид Агил 100 ЕС
- В наличии
- Только оптом
590 грн./л
Минимальный заказ — 5 л
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Агил - быстрое действие, безупречный результат
Селективный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками.
Характеристика препарата:
Действующее вещество и концентрация пропахизафоп, 100 г / л
Химическая группа арилоксифеноксипропионаты
Распределение в растении (или способ действия) системный
форма препарата КЭ (концентрат, эмульгирующийся)
Норма расхода рабочего раствора 150 -200 л / га
упаковка канистра 5 л
Преимущества препарата:
1. Широкий спектр контроля однолетних и многолетних злаковых сорняков.
2. Лучшее решение против падалицы зерновых.
3. Наиболее быстродействующий граминицид.
4. Уникальная формуляция в состав которой входит активатор.
Регламент применения препарата
Культура | Норма расхода, кг/га | Вредный объект | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок | срок ожидания до сбора урожая, суток |
Сахарная свекла,картофель, горох, рапс озимый, сады | 0,6-0,9 | однолетние злаковые сорняки | опрыскивание культуры в период вегетации | 1 | не регламентируется |
1,0-1,2 | многолетние злаковые сорняки | опрыскивание культуры в период вегетации (при высоте пырея 10 - 15 см) | |||
Томаты, лук, капуста белокачанная, подсолнечник | 0,6-0,9 | однолетние злаковые сорняки | опрыскивание культуры в период вегетации | 1 | томаты, лук - 30 дней, капуста белокочанная - 50 дней, подсолнечник |
1,0-1,2 | многолетние злаковые сорняки | опрыскивание культуры в период вегетации (при высоте пырея 10 - 15 см) | |||
Соя, лен-долгунец | 0,8-0,9 | однолетние злаковые сорняки | опрыскивание культуры в период вегетации | 1 | не регламентируется |
1,0-1,2 | многолетние злаковые сорняки | опрыскивание культуры в период вегетации (при высоте пырея 10 - 15 см) |
Устали искать качественную продукцию? Сотрудничая с интернет-магазином Торгового Дома Агрокультура Вы приобретаете только оригинальные гербициды, инсектициды и фунгициды; высокого качества семена подсолнечника и кукурузы; концентрированные микроудорения и протравители семян.
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | рапс озимій, сахарная свекла, картофель, соя, горох, саді, томаті, лук, капуста белокачанная, подсолнечник, соя, лен-долгунец |
Спектр гербицидной активности | однолетние и многолетние злаковые сорняки |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Тип воздействия | Системные |
Препаративная форма | Концентрат, эмульгирующийся |
Химический состав | Неорганические |
Минимальная температура эффективного действия | 5.0 (град.) |
Максимальная температура эффективного действия | 25.0 (град.) |
Содержание действующего вещества | пропахизафоп |
Применение для культур | Картофель, Соя, Горох, Лук, Капуста |
Производитель | ADAMA |
Страна производитель | Израиль |
Упаковка | |
Упаковка | пластиковая канистра |
Объем | 5.0 (л) |
- Цена: 590 грн./л
- Минимальный заказ: 5 л