Изабион - уникальное удобрение-биостимулятор разработанное компанией Сингента для подкормки сельскохозяйственных культур
Изабион биостимулятор Вашего урожая!
Действующее вещество: аминокислоты и пептиды, 62,50%;
Химический класс: — аминокислоты;
Класс опасности: — 4;
Упаковка: — канистра 1 л.
Главные преимущества удобрения Изабион:
- аминокислоты животного происхождения имеют лучше усваиваются и быстрее приникают в растительные ткани;
- действует моментально благодаря свободным аминокислотам;
- зарегистрирован для корневой и внекорневой подкормки растений ;
- действует одновременно на приживание растений, увеличения количества и улучшения качества продукции, самый быстрый антистрессант для растений при любых стрессах;
- самый концентрированный из аналогичных продуктов;
- улучшает опыление и процесс завязи плодов
- непревзойденный эффект на востановление растений после стрессовых факторов ( морозы, засуха, градобой).
Регламент применения препарата
| Культура | Фаза внесения | Норма расхода л/га |
| Розы открытого грунта | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 14 суток) | 3,0-5,0 |
| Розы закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - начало интенсивного роста побегов, через 7 суток, следующее - через 14 суток) | 3,0-4,0 |
| гвоздика открытого грунта | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 15 суток) | 3,0-5,0 |
| гвоздика закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - после высадки, на постоянное место, следующие - через 15 суток) | 2,0-5,0 |
| томаты открытого грунта | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - формирование плодов) | 3,0-5,0 |
| томаты закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - в период бутонизации, третье - формирование плодов) | 3,0-5,0 |
| огурцы открытого грунта | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15-20 суток) | 2,0-5,0 |
| огурцы закрытого грунта | Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - в период бутонизации, третье - формирование плодов) | 2,0-5,0 |
| виноград | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - перед цветением , второе - "ягода русина", третье - перед смыканием ягод в кроне) | 2,0-3,0 |
| сады | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - перед цветением, второе - перед июньским осыпанием плодов, третье - начало дозревание плодов) | 2,0-3,0 |
| картофель | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15 суток, третье - в начале интенсивного формирования клубней) | 2,0-5,0 |
Устали искать качественную продукцию? Сотрудничая с интернет-магазином Торгового Дома Агрокультура Вы приобретаете только оригинальные гербициды, инсектициды и фунгициды; высокого качества семена подсолнечника и кукурузы; концентрированные микроудорения и протравители семян.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Препаративная форма | Раствор |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Основные | |
| Обрабатываемые культуры | розі, гвоздика, томаты, огурцы, виноград, сады, картофель |
| Содержание действующего вещества | аминокислоты и пептиды |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Органические |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип воздействия на организм | Системные |
| Упаковка | пластиковая канистра |
- Цена: 890 ₴/л
- Минимальный заказ: 5 л



