Фастак - эффективен против широкого спектра насекомых
Высокоэффективный инсектицид из группы синтетических пиретроидов, характеризуется контактно-желудочным действием и низкими нормами применения. Успешно используется во всех регионах мира для уничтожения вредных насекомых разного ряда
Общее характеристики
| Действующее вещество: |
|
Механизм действия
Контактно-кишечное действие. ФАСТАК® воздействует на нервную систему насекомых-вредителей, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы.
Преимущества препарата
- высокоактивный против абсолютного большинства насекомых-вредителей
- один препарат для многих сельскохозяйственных культур и лесных насаждений
- быстрое и длительное воздействие на вредителей
- устойчив к смыванию дождем
Регламент применения препарата Фастак
| Культура | Норма расхода препарата | Сроки и способы применения | Спектр действия | Кратность обработок |
| Пшеница | 0,1-0,15 л/га | опрыскивание в период вегетации | клоп вредная черепашка | 2 |
| Пшеница | 0,1 л/га | опрыскивание в период вегетации | блошки, тля, трипсы, цикадки, блошки | 2 |
| Сахарная свекла | 0,1 л/га | опрыскивание всходов | блошки | 2 |
| Сахарная свекла | 0,2-0,25 л/га | опрыскивание в период вегетации | долгоносики, тля | 2 |
| Шиповник | 0,3 л/га | опрыскивание в начале бутонизации | долгоносики | 1 |
| Яблоня | 0,15-0,25 л/га | опрыскивание в период вегетации | плодожерки, листокрутки | 2 |
| Капуста | 0,1-0,15 л/га | опрыскивание в период вегетации | совки, моль, билянки | 2 |
| Горох | 0,15-0,25 л/га | опрыскивание в период вегетации | гороховая зерновка, тля, трипсы | 2 |
| Картофель | 0,07-0,1 л/га | опрыскивание в период вегетации | колорадский жук | 2 |
| Рапс | 0,1-0,15 л/га | опрыскивание в период вегетации | рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | 2 |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,2 л/га | опрыскивание в период вегетации | саранчевые | 1 |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,15-0,2 л/га | опрыскивание в период вегетации | долгоносики, клопы, тля | 1 |
| Не загруженные складские помещения | 0,2 мл/м2 | обработка влажным способом (200 мл роб. раствора/1 м2, допуск людей через 20 дней) | вредители запасов | 1 |
| Прискладская территория | 0,4 мл/м2 | обработка влажным способом | вредители запасов | 1 |
| Зерно семенное | 16 мл/т | обработка влажным способом | вредители запасов | 1 |
| Лесные насаждения | 0,05 - 0,1 л/га | обработка в период вегетации | листокрутки, пыльщики, майские жуки | 1 |
Норма расхода рабочей жидкости - 200 - 300 л/га ( в зависимости от культуры, фазы ее развития и возраста насаждений);
Сроки ожидания перед выходом в поле для проведения ручных/механизированных работ:пшеница, рапс: -/4 суток, сахарная свекла, шиповник, яблоня, капуста, горох, картофель, люцерна (семенные посевы): 10 суток/4 суток; не загруженные склады, семенное зерно : 20 суток; лесные насаждения: 10 суток (сбор грибов и ягод), сенокос: без ограничений, выпас лактирующих животных/ животных на откорме и молодняка: 5 суток/ без ограничений.
Срок ожидания (дней до уборки урожая): картофель: 20 дней; капуста, горох (на зерно), рапс: 30 дней, люцерна семенные посевы : 40 дней, яблоня - 45 дней.
Совместимость с другими препаратами:
препарат совместим с большинством пестицидов. Но в каждом конкретном случае, компоненты смеси стоит проверить на совместимость.
Рекомендации при применении:
Самая большая эффективность достигается при температуре воздуха 10-15С. Прибольшом комичестве вредителей или высогоко уровня заселенности посевов, для усиления и расширения спектра действия на комплекс вредителей целесообразно применять смесь Фастака с БИ-58 новым.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Вредный объект | Листовертки, Плодожорки, Тля, Цветоед, Колорадский жук |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Содержание действующего вещества | альфа-циперметрин |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Применение для культур | яблоня, капуста, рапс, люцерна, горох, картофель, сахарная свекла, Лесные насаждения, пшеница |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Препаративная форма | Концентрат, эмульгирующийся |
| Упаковка | пластиковя бутылка |
- Цена: 878 ₴/л




