Децис f -Люкс инсектицид - новое поколение контактного инсектицида с запатентированной инновационной концепцией
Запатентованная концепция «ловкой капли», которая за счет инновационного прилипателя улучшает покрытие листовой поверхности и проникновение внутрь тела вредителей, обеспечивает невиданный к этому времени эффект по сравнению с другими препаратами пиретроидной группы.
- Новый шаг в развитии формы препарата пиретроидов.
- Ускоренное проникновение сквозь кутикулу насекомого.
- Улучшенная активность против сосущих вредителей.
- Зарегистрирован для авиационного применения на кукурузе и подсолнечника.
Действующее вещество: Дельтаметрин, 25 г/л (пиретроиды).
Препаративная форма: КЭ (концентрат, который эмульгируется).
Механизм действия. Модулятор натриевых каналов мембран нервных клеток центральной и периферической нервных систем насекомых, препятствует передаче нервных импульсов по аксону.
Спектр действия.Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), трипсами (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) и другими вредителями.
Регламент применения инсектицида Децис f -Люкс
| Культура | Норма расхода препарата и рабочей жидкости | Спектр действия | Макс. Кратность обработок / Сроки ожидания |
| Соя | 0,25-0,3 л/га (200-400 л/а) | Люцерновая и хлопковая совки, акациевая огневка | 2/30 |
| Пшеница озимая и яровая | 0,3-0,4 л/га (200-400 л/а), (50 л/га авиационное опрыскивание) | Злаковые мухи, пьявицы, клоп вредная черепашка, трипсы, хлебные жуки, злаковые тли | 2/20 |
| Ячмень озимый и яровой | Пьявицы, хлебные блошки, злаковые мухи, трипсы, хлебные жуки, клоп вредная черепашка, злаковые тли | 3/30 | |
| Сахарная свекла | 0,25-0,5 л/га (150-300 л/га) | Вредители всходов, луговой мотылек | 2/30 |
| Рапс | 0,25-0,5 л/га (150-200 л/га) | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый билан, капустная тля, рапсовый клоп | 2/30 |
| Яблоня, Груша | 0,5-1,0 л/га (800-1500 л/га) | Плодожорка, листовертки, тли, долгоносики | 2/30 |
| Кукуруза | 0,4-0,7 л/га (200-400 л/га) | Луговой мотылек, стеблевой мотылек, тля | 2/20 |
| Подсолнечник | 0,3-0,5 л/га (200-400 л/га) | Щипоноска, луговой мотылек, тля | 2/20 |
| 0,3 л/га (50 л/га авиационное опрыскивание) | |||
| Томаты | 0,3 л/га (300 л/га) | Тля, совки | 2/20 |
| Капуста | Совки, моль, белянки, блошки | 2/20 | |
| Виноградники | 0,4-0,6 л/га (600-1000 л/га) | Листовертка | 2/20 |
| Горох | 0,4-0,7 л/га (200-400 л/га) | Тли, зерновка | 2/30 |
| Персик | 0,5 л/га (800-1500 л/га) | Восточная плодожорка | 2/20 |
| Огурцы | 0,2-0,3 л/га (300 л/га) | Ростков муха, бахчевая тля, трипсы | 2/20 |
| Лук | 0,3 л/га (150-200 л/га) | Луковая муха, луковая муха-журчалка, луковый скритнохоботник | 2/20 |
| Морковь | Муха морковная, тли | 2/20 | |
| Рис | 0,25-0,3 л/га (200-400 л/га) | Злаковая рисовая тля, ячменный минер, рисовый комарик | 2/20 |
Особенности применения:
- Интервал между обработками - по данным прогноза и сигнализации.
- Период применения: в период вегетации; рис - в фазу кущения.
Совместимость. Хорошо смешивается с другими препаратами. Не рекомендуется смешивание с щелочными препаратами. Перед приготовлением рабочих смесей целесообразно проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоение, взбивания в комки, неполное растворение одного из препаратов и т.д.). Комбинировать только те компоненты, которые совпадают по рекомендованным сроками обработки, учитывая фазу развития культуры.
Устали искать качественную продукцию? Сотрудничая с интернет-магазином Торгового Дома Агрокультура Вы приобретаете только оригинальные гербициды, инсектициды и фунгициды; высокого качества семена подсолнечника и кукурузы; концентрированные микроудорения и протравители семян.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bayer |
| Страна производитель | Германия |
| Вредный объект | Тля, Луковая муха |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Содержание действующего вещества | дельтаметрин |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Культуры, которые обрабатываются | сахарная свекла, рапс, рис, капуста, горох, ячмень яровой, виноградники, лук, Кукуруза, пшеница яровая, пшеница озимая, томати, груша, яблоня, Соя, Подсолнечник, огурец, морковь, персик, ячмень озимый |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Препаративная форма | Концентрат, эмульгирующийся |
| Применение для культур | Голубика |
| Упаковка | пластиковая канистра |
- Цена: 809 ₴/л
- Минимальный заказ: 5 л



