Семена кукурузы НС 2652 (ФАО 280)
Пластичный к условиям выращивания
Высокая устойчивость к полеганию
Очень быстрый стартовый рост
| Генетический потенциал урожайности | 150 ц/га |
| Урожайность на силос | 750 ц/га |
| ФАО | 280 |
| Количество рядов зерен | 12-14 |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Степень интенсивности | Умеренно интенсивный |
| Влагоотдача | Быстрая |
Характеристики
| Энергия начального роста | 9/10 |
| Засухоустойчивость | 8/10 |
| Устойчивость к полеганию | 8/10 |
| Влагоотдача | 8/10 |
| Толерантность к Головне | 9/10 |
| Толерантность к Фузариозу | 9/10 |
| Толерантность к Ржавчине | 9/10 |
| Толерантность к Серой гнили | 8/10 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Сезонность | Яровая культура |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Культура | Кукуруза |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Год урожая | 2021 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 280 |
| Фракція | |
| Фракция насіння | стандарт |
Информация для заказа
- Цена: 5 106 ₴/мешок



