Семена подсолнечника НС Орфей
Высокоолеиновый гибрид
Пластичный к условиям выращивания
Устойчивость к ложной мучнистой росе
| Генетический потенциал урожайности | 48 ц/га |
| Группа спелости | 106-110 дней |
| Тип | Умеренно интенсивный |
| Высота растения | 160-170 см |
| Масляность | 47-49% (олеиновая кислота – 88-92%) |
| Рекомендуемые зоны выращивания | Лесостепь, Полесье |
| Устойчивость к волчку | AE |
Характеристики
| Энергия начального роста | 7/10 |
| Засухоустойчивость | 7/10 |
| Устойчивость к полеганию | 8/10 |
| Толерантность к фомопсису | 9/10 |
| Толерантность к ржавчине | 8/10 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Год урожая | 2020 |
| Культура | Подсолнечник |
| Сезонность | Яровая культура |
| Сорт/Гибрид | НС Орфей |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Фракція | |
| Фракция насіння | екстра + |
Информация для заказа
- Цена: 5 106 ₴/мешок




