Семена подсолнечника Дунай
Толерантен к стрессовым условиям
Самый урожайный гибрид Сербской селекции
Высокая устойчивость к полеганию
| Генетический потенциал урожайности | 60 ц/га |
| Группа спелости | 100-104 дней |
| Тип | Интенсивный |
| Высота растения | 150-170 см |
| Масляность | 48-52% |
| Рекомендуемые зоны выращивания | Лесостепь, Полесье |
| Устойчивость к волчку | AE |
Характеристики
| Энергия начального роста | 7/10 |
| Засухоустойчивость | 6/10 |
| Устойчивость к полеганию | 9/10 |
| Толерантность к Фомопсису | 9/10 |
| Толерантность к Ржавчине | 9/10 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Год урожая | 2021 |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Пользовательские характеристики | |
| Расы заразихи | А-Е (до 5 рас) |
| Фракція | |
| Фракция насіння | стандарт |
Информация для заказа
- Цена: 3 064 ₴/мешок



Отправка с 07 мая 2026