Семена подсолнечника НС Х 8002 Экстра+
Наибольший потенциал урожайности среди сульфо гибридов
Высокое содержание масла
Отличная толерантность к болезням
| Генетический потенциал урожайности | 58 ц/га |
| Группа спелости | 100-104 дней |
| Тип | Умеренно интенсивный |
| Высота растения | 170-180 см |
| Масляность | 52-55% |
| Рекомендуемые зоны выращивания | Степь, Лесостепь |
| Устойчивость к волчку | AF |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Энергия начального роста | 9/10 |
| Засухоустойчивость | 9/10 |
| Устойчивость к полеганию | 8/10 |
| Толерантность к фомопсису | 9/10 |
| Толерантность к ржавчине | 10/10 |


Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Мешок |
| Основные | |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Сезонность | Яровая культура |
| Культура | Подсолнечник |
| Сорт/Гибрид | НС Х 8002 |
| Год урожая | 2023 |
| Стандарт | Стандарт |
| Пользовательские характеристики | |
| Расы заразихи | A-F ( до 6 рас) |
| Производствення система | Sumo |
Информация для заказа
- Цена: 4 618 ₴/мешок




Отправка с 07 мая 2026