Аминостим 140 – это высокоэффективный биологический стимулятор, созданный на основе комплекса свободных аминокислот растительного происхождения. Препарат активизирует метаболические процессы, способствует быстрому усвоению питательных веществ и повышает устойчивость культур к стрессовым факторам.
Состав:
- Свободные аминокислоты 134 г/л;
- азот общий 24 г/л;
- фосфор водорастворимый 20 г/л;
- калий водорастворимый 20г/л;
Форма препарату: жидкий концентрат
Фасовка: 1 л, 5 л, 20 л
рН раствора: 6,4 – 6,6
Температурный режим хранения: от +2 °С до +30 °С
Срок годности: 24 месяца
Механизм действия Аминостим 140:
Препарат содержит аминокислоты, полученные путем ферментативного гидролиза, которые находятся в биологически активной форме (L-α). Благодаря этому они мгновенно включаются в обмен веществ без дополнительных энергетических затрат. Освобожденная энергия используется растением для роста, развития и защиты.
Преимущества использования Аминостим 140
- Быстрое включение аминокислот в метаболизм
- Повышение стрессоустойчивости растений
- Стимуляция роста и развития
- Совместимость с удобрениями, СВ и биопрепаратами
- Улучшение усвоения питательных веществ
Особенности применения Аминостим 140
- Перед внесением в баковую смесь - тщательно взболтать.
- Рекомендуется провести тест на совместимость (осад).
- Можно комбинировать с большинством агрохимикатов.
Состав аминокислот
| Аминокислота | Содержание, г/л | Аминокислота | Содержание, г/л |
| Лизин (Lys) | 0,16 | Валін (Val) | 0,42 |
| Метионин (Met) | 0,81 | Изолейцин (Ile) | 0,51 |
| Аспарагінова к-та (Acn) | 0,87 | Лейцин (Leu) | 0,46 |
| Треонін (Thr) | 0,19 | Тирозин (Tyr) | 0,47 |
| Серин (Ser) | 0,42 | Фенилаланин (Phe) | 1,4 |
| Глутамин (Gln) | 5,51 | Гистидин (His) | 0,16 |
| Пролин (Pro) | 0,23 | Глицин (Gly) | 0,47 |
| Аланин (Ala) | 0,86 | Аргинин (Arg) | 0,07 |
| Цистеин (Cys) | 0,10 | - | - |
| Культури | Норма расхода |
| По вегетирующим растениям | 1,0-2,0 л/га |
Рекомендуемые фазы внесения и нормы расхода препарата АМИНОСТИМ 140
| Культура | Фаза развития | Норма расхода, л/га |
| Зерновые (пшеница, ячмень, ржато) | Осенняя кустка (t° ≥ 5 °C) | 1,0-2,0 |
| Весна: завершение куст - начало трубку | 1,0-3,0 | |
| Флаговой лист | 1,0-3,0 | |
| Бобовые (соя, горох, нут) | 5–6 листиков | 1,0-1,5 |
| Бутонизация | 1,0-2,0 | |
| Кукурудза | 5–7 листиков | 2,0-3,0 |
| Соняшник | Через 1–2 суток после внесения гербицидов | 1,0 |
| 6–8 настоящих листиков | 1,0-1,5 | |
| Репак | Осень: вместе с регуляторами роста | 1,5-3,0 |
| Весна: начало активной вегетации | 1,0-2,0 | |
| Сахарная свекла | Через 1–2 суток после внесения гербицидов | 1,0-1,5 |
| Смыкание листков в межрядьях | 1,5-2,0 |
Рекомендации по применению на специализированных культурах
| Культура | Оптимальная фаза внесения | Норма расхода л/га |
| Плодовые насаждения | Цветение, формирование завязи, начало роста плодов. Возможна совмещение с фунгицидами, инсектицидами, гормональными препаратами и листовыми удобрениями | 2,0-3,0 |
| В период риска заморозков при цветении: отделка до или сразу после заморозки. При повторном похололении - повторное внесение | 3,0 | |
| Виноград | Начало цветения, появление видимого кисти, завязывание ягод, начало созревания. Можно интегрировать с плановыми обработками | 1,5-3,0 |
| Картофель | При достижении растений высотой 15 см | 2,0-3,0 |
| В фазе бутонизации и в начале цветения | 2,0-3,0 | |
| Овощи открытого грунта | Выращивание рассады: отделка каждые 7 суток | 2,0-3,0 |
| Через 2 суток после посадки рассады | 2,0-3,0 | |
| Каждые 15–20 суток до начала плодоношение | 2,0-3,0 | |
| Ферптация (открытый/закрытый грунт) | На протяжении всей вегетации через систему капельного орошения | 3.0 мл/л воды |
| Овощи закрытой почвы | Выращивание рассады: отделка каждые 7 суток | 2,0-3,0 |
| Через 2 суток после посадки рассады | 2,0-3,0 | |
| Каждые 15–20 суток до начала плодоношение | 2,0-3,0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Раствор |
| Эффект пестицида | Нет |
| Эффект удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | ENZIM Agro |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
| Упаковка | Пластиковая банка |
Информация для заказа
- Цена: 355 ₴/л




Отправка с 13 июня 2026